Acropolis Sprint Reverse (Watopia) Zwift Segment Details

Key Details
- Length: 0.45 km (0.3 miles)
 - Elevation Gain: 0 m (‘)
 - Average Gradient: -1.1%
 - Found in Watopia
 - In-Game Name: Acropolis Sprint
 - Strava segment
 
This sprint begins on a flat wooden bridge, but tilts downward soon enough. The last half of the sprint is on a ~2% decline.
Routes Featuring this Sprint
| Route | Length | Elevation | Lead-In | 
|---|---|---|---|
| Accelerate to Elevate | 41 km (25.5 miles) | 1153 m (3,783‘) | 2.3 km (1.4 miles) | 
| Canopies and Coastlines | 22.6 km (14.0 miles) | 124 m (407‘) | 5.1 km (3.2 miles) | 
| Coast Crusher | 34.7 km (21.6 miles) | 174 m (571‘) | 8.1 km (5.0 miles) | 
| Coastal Crown Loop | 15 km (9.3 miles) | 185 m (607‘) | 8.6 km (5.3 miles) | 
| Glyph Heights | 25.3 km (15.7 miles) | 537 m (1,762‘) | 8.6 km (5.3 miles) | 
| Itza Climb Finish | 29.1 km (18.1 miles) | 291 m (955‘) | 0.9 km (0.6 miles) | 
| Itza Party | 45.7 km (28.4 miles) | 505 m (1,657‘) | 0.5 km (0.3 miles) | 
| Mayan 8 | 23.1 km (14.4 miles) | 241 m (791‘) | 3.1 km (1.9 miles) | 
| Mayan Mash | 34.6 km (21.5 miles) | 756 m (2,480‘) | 3.1 km (1.9 miles) | 
| Mayan San Remo | 21 km (13.0 miles) | 219 m (719‘) | 0.3 km (0.2 miles) | 
| Navig8 | 63.9 km (39.7 miles) | 417 m (1,368‘) | 2.3 km (1.4 miles) | 
| Radio Rendezvous | 20.4 km (12.7 miles) | 728 m (2,388‘) | 3.1 km (1.9 miles) | 
| The Big Ring | 48.9 km (30.4 miles) | 269 m (883‘) | 2.3 km (1.4 miles) | 
| Zwift Games 2024 Epic | 79.6 km (49.5 miles) | 821 m (2,694‘) | 1.9 km (1.2 miles) | 
Leader’s Jersey

A word about accuracy: as much as possible, we’ve used Zwift’s in-game numbers for the segments listed. Strava data may differ slightly.
